全新K5 | ||||||
2.0L | 2.0L | 1.6T | 1.6T | 2.0T | 2.0L | |
GLS 6AT | LUX 6AT | LUX 7DCT | PRM 7DCT | PRM 6AT | LUX 6AT 15周年特别版 | |
官方指导价 (RMB) | 164,800 | 175,800 | 180,800 | 197,800 | 239,800 | 175,800 |
全部展开
基本参数 | |||||||
发动机 | 直列四缸 | 直列四缸 | 缸内直喷涡轮增压 | 缸内直喷涡轮增压 | 缸内直喷涡轮增压 | 直列四缸 | |
最大马力(Ps/rpm) | 161/6,500 | 161/6,500 | 180/5,500 | 180/5,500 | 245/6,000 | 161/6,500 | |
最大扭矩(N.m/rpm) | 193/4,800 | 193/4,800 | 265/1,500-4,500 | 265/1,500-4,500 | 350/1,650-4,000 | 193/4,800 | |
环保标准 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国五 | 国四/国五 | |
最高车速(Km/h) | 197 | 197 | 210 | 210 | 235 | 197 | |
助力转向类型 | MDPS电子随速助力转向 | MDPS电子随速助力转向 | MDPS电子随速助力转向 | MDPS电子随速助力转向 | MDPS电子随速助力转向 | MDPS电子随速助力转向 | |
悬架类型(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | |
制动类型(前/后) | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | |
离地最小间隙(mm) | 145(空载) | 145(空载) | 145(空载) | 145(空载) | 145(空载) | 145(空载) | |
最小转弯半径(m) | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
车身尺寸(长*宽*高)(mm) | 4,855*1,860*1,475 | 4,855*1,860*1,475 | 4,855*1,860*1,475 | 4,855*1,860*1,475 | 4,855*1,860*1,475 | 4,855*1,860*1,475 | |
轴距(mm) | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | |
整备质量(Kg) | 1,501 | 1,501 | 1,541 | 1,541 | 1,612 | 1,501 | |
综合工况油耗(L/100Km) | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 7.4 | |
外观 | |||||||
MX时尚套件 | S | S | - | - | - | S | |
SX运动套件 | - | - | S | S | S | - | |
投射式前大灯 | S | S | S | S | S | S | |
四门着色玻璃(隐私玻璃) | S | S | S | S | S | S | |
外后视镜带侧转向灯 | S | S | S | S | S | S | |
LED高位制动灯 | S | S | S | S | S | S | |
加热&可折叠外后视镜 | S | S | S | S | S | S | |
电动天窗 | S | S | S | - | - | S | |
全景天窗 | - | O | O | S | S | O | |
外镀铬门把手 | S | S | S | S | S | S | |
钻石质感前中网 | - | S | S | S | S | S | |
日间行车灯 | - | S | S | S | S | S | |
镀铬双排气管 | - | S | S | S | S | S | |
鲨鱼鳍天线 | - | - | S | S | S | - | |
LED雾灯 | - | O | O | S | S | S | |
镀铬防擦条 | - | - | - | S | S | - | |
LED组合尾灯 | - | O | O | S | S | S | |
前大灯清洗 | - | - | - | - | S | - | |
HID氙气大灯 | - | - | - | O | - | - | |
远近光一体式HID氙气大灯+随动转向 | - | - | - | - | S | - | |
内饰 | |||||||
铝合金踏板 | S | S | S | S | S | S | |
镀铬内门把手 | S | S | S | S | S | S | |
真皮方向盘&换挡杆 | - | S | S | S | S | S | |
多功能方向盘 | S | S | S | S | S | S | |
后排阅读袋 | S | S | S | S | S | S | |
后排中央扶手(带杯托) | S | S | S | S | S | S | |
前排照明灯 | S | S | S | S | S | S | |
后排阅读灯 | S | S | S | S | S | S | |
双区自动空调 | S | S | S | S | S | S | |
中控镀铬装饰板 | - | S | S | S | S | S | |
奢华真皮座椅 | - | - | - | O | S | - | |
前排头枕四向调节 | S | S | S | S | S | S | |
高级皮质座椅 | S | S | S | S | - | S | |
三幅式方向盘 | S | S | - | - | - | S | |
运动型方向盘 | - | - | S | S | S | - | |
安全 | |||||||
前排双气囊 | S | S | S | S | S | S | |
侧气囊 | S | S | S | S | S | S | |
侧气帘 | - | S | S | S | S | S | |
泊车雷达 | 4(后) | 4(后) | 4(后) | 4(后) | 12(前侧后) | 4(后) | |
VDC动态稳定控制系统 | S | S | S | S | S | S | |
ESS紧急制动频闪 | S | S | S | S | S | S | |
ABS+EBD+BOS | S | S | S | S | S | S | |
HAC坡道辅助系统 | S | S | S | S | S | S | |
ECM电子防眩目后视镜 | S | S | S | S | S | S | |
电动门窗(驾驶席一键升降) | S | S | S | S | S | S | |
驾驶席安全门窗 | S | S | S | S | S | S | |
前排预紧式安全带 | S | S | S | S | S | S | |
行驶模式控制系统 | S | S | S | S | S | S | |
ISOFIX | S | S | S | S | S | S | |
发动机防盗 | S | S | S | S | S | S | |
安全带未系提醒 | S | S | S | S | S | S | |
全尺寸备胎 | S | S | S | S | S | S | |
后排预紧式安全带 | - | S | S | S | S | S | |
TPMS独立数显型胎压监测 | - | - | - | S | S | S | |
LCA变道辅助 | - | - | - | - | S | - | |
RCTA后方交通警报 | - | - | - | - | S | - | |
前方探测雷达 | - | - | - | - | S | - | |
驾驶席膝部气囊 | - | - | - | - | S | - | |
AEB紧急制动系统 | - | - | - | - | O | - | |
ECO驾驶模式选项 | S | S | S | S | S | S | |
ASCC智能自适应巡航 | - | - | - | - | O | - | |
EPB电子手刹+自动驻车 | - | - | - | - | S | S | |
LDWS车道偏离辅助系统 | - | - | - | - | O | - | |
BSD盲点监测 | - | - | - | - | S | - | |
HBA智能远近光调节 | - | - | - | - | O | - | |
BWS | S | S | S | S | S | S | |
舒适&便利 | |||||||
后排出风口 | S | S | S | S | S | S | |
换挡拨片 | - | - | S | S | S | - | |
后备箱感应开启 | - | S | S | S | S | S | |
超级仪表盘 | - | S | - | S | S | S | |
倒车影像 | - | S | S | S | S | S | |
驾驶席电动座椅12向调节 | - | S | O | S | S | S | |
空气净化器 | - | - | - | S | S | - | |
电动腰托 | - | S | - | S | S | S | |
后排高级扶手 | - | - | - | O | S | - | |
卡片式智能钥匙 | - | - | - | - | - | S | |
后排遮阳帘 | - | - | - | O | S | - | |
雨量感应雨刮器 | - | - | - | - | S | - | |
后排座椅加热 | - | - | - | O | S | - | |
炫彩氛围灯 | - | - | - | - | S | - | |
前排通风座椅 | - | - | - | O | S | - | |
迎宾踏板 | - | - | - | - | S | - | |
加热方向盘 | - | - | - | - | S | - | |
副驾驶席后排调节 | - | - | - | O | S | - | |
SPAS智能泊车辅助系统 | - | - | - | - | S | - | |
IMS记忆座椅 | - | - | - | O | S | - | |
副驾驶席电动座椅10向调节 | - | - | - | O | S | - | |
一键启动&智能钥匙 | - | S | S | S | S | S | |
自动灯光控制 | - | S | S | S | S | S | |
定速巡航 | - | S | S | S | S | S | |
自动除雾 | - | - | - | S | S | - | |
前排座椅加热 | - | S | O | S | S | S | |
迎宾激光灯 | - | - | - | - | S | - | |
车载互联 | |||||||
蓝牙免提/音乐 | S | S | S | S | S | S | |
USB+AUX+MP3 | S | S | S | S | S | S | |
5英寸信息显示 | - | S | - | - | - | S | |
扬声器 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8英寸智能显示屏 | - | - | S | S | S | - | |
UVO | - | - | S | S | S | - | |
8英寸智能导航 | - | - | - | O | S | - | |
Carlife | - | - | S | S | S | - | |
8英寸高级导航 | - | - | - | - | O | - | |
低音炮功放 | - | - | - | - | O | - | |
轮胎 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R182.0T专属 | 235/45R18 | |
JBL7.1声道豪华音响 | - | - | - | - | O | - | |
选装包 | |||||||
全景天窗 | - | - | - | - | - | O | |
前排座椅加热+驾驶席电动座椅12向调节 | - | - | O | - | - | - | |
后排高级扶手+后排遮阳帘+后排座椅加热+前排通风座椅+副驾驶席电动座椅10向调节+副驾驶席后排调节+IMS记忆座椅+奢华真皮座椅+8英寸智能导航+HID氙气大灯 | - | - | - | O | - | - | |
全景天窗+LED后组合尾灯+LED雾灯 | - | O | O | - | - | - | |
8英寸高级导航(不适用CarLife)+低音炮功放+JBL7.1声道豪华音响+AEB紧急制动系统+ASCC智能自适应巡航+LDWS车道偏离辅助系统+HBA智能远近光调节 | - | - | - | - | O | - |
注:珍珠白外观颜色为选装适用,官方指导价格比其他颜色高1000元。
* 说明:"S": 标配 "O": 选装 "—": 无此配置
所有产品信息所标示的配置可能因车型不同而存在差异,以实车为准。
本目录中油耗是综合工况油耗,根据不同的燃油品质、路面情况、驾驶条件等的不同,实际油耗会有所不同。
为了不断研发及改进产品以满足客户需求,东风悦达起亚汽车有限公司保留更改产品技术参数、装备、选装件及颜色等权利。